summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/pdf/reference/Fpdf_AddPage.pdf
blob: cfeafea21940dc0c24182c7176e21127ec950ccc (plain)
ofshex dumpascii
0000 25 50 44 46 2d 31 2e 33 0a 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 20 2f 50 61 67 65 0a 2f %PDF-1.3.3.0.obj.<</Type./Page./
0020 50 61 72 65 6e 74 20 31 20 30 20 52 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 32 20 30 20 52 0a 2f 43 Parent.1.0.R./Resources.2.0.R./C
0040 6f 6e 74 65 6e 74 73 20 34 20 30 20 52 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c ontents.4.0.R>>.endobj.4.0.obj.<
0060 3c 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 31 35 30 39 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 30 20 4a 0a 30 20 6a 0a 30 </Length.1509>>.stream.0.J.0.j.0
0080 2e 35 37 20 77 0a 30 2e 30 30 30 20 47 0a 30 2e 30 30 30 20 67 0a 71 20 38 35 2e 30 33 39 33 37 .57.w.0.000.G.0.000.g.q.85.03937
00a0 20 30 20 30 20 35 38 2e 30 35 35 37 32 20 32 38 2e 33 34 36 34 36 20 37 36 36 2e 38 32 36 34 30 .0.0.58.05572.28.34646.766.82640
00c0 20 63 6d 20 2f 49 31 20 44 6f 20 51 0a 42 54 20 2f 46 30 20 31 35 2e 30 30 20 54 66 20 45 54 0a .cm./I1.Do.Q.BT./F0.15.00.Tf.ET.
00e0 32 35 35 2e 31 32 20 38 32 37 2e 37 32 20 38 35 2e 30 34 20 2d 32 38 2e 33 35 20 72 65 20 53 20 255.12.827.72.85.04.-28.35.re.S.
0100 42 54 20 32 38 32 2e 32 32 20 38 30 39 2e 30 34 20 54 64 20 28 54 69 74 6c 65 29 20 54 6a 20 45 BT.282.22.809.04.Td.(Title).Tj.E
0120 54 0a 42 54 20 2f 46 31 20 31 32 2e 30 30 20 54 66 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 37 35 T.BT./F1.12.00.Tf.ET.BT.31.19.75
0140 33 2e 32 35 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 31 29 3.25.Td.(Printing.line.number.1)
0160 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 37 32 34 2e 39 30 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 .Tj.ET.BT.31.19.724.90.Td.(Print
0180 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 32 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 ing.line.number.2).Tj.ET.BT.31.1
01a0 39 20 36 39 36 2e 35 36 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 9.696.56.Td.(Printing.line.numbe
01c0 72 20 33 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 36 36 38 2e 32 31 20 54 64 20 28 50 r.3).Tj.ET.BT.31.19.668.21.Td.(P
01e0 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 34 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 rinting.line.number.4).Tj.ET.BT.
0200 33 31 2e 31 39 20 36 33 39 2e 38 36 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 31.19.639.86.Td.(Printing.line.n
0220 75 6d 62 65 72 20 35 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 36 31 31 2e 35 32 20 54 umber.5).Tj.ET.BT.31.19.611.52.T
0240 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 36 29 20 54 6a 20 45 54 d.(Printing.line.number.6).Tj.ET
0260 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 35 38 33 2e 31 37 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 .BT.31.19.583.17.Td.(Printing.li
0280 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 37 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 35 35 34 2e ne.number.7).Tj.ET.BT.31.19.554.
02a0 38 33 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 38 29 20 54 83.Td.(Printing.line.number.8).T
02c0 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 35 32 36 2e 34 38 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e j.ET.BT.31.19.526.48.Td.(Printin
02e0 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 39 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 g.line.number.9).Tj.ET.BT.31.19.
0300 34 39 38 2e 31 33 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 498.13.Td.(Printing.line.number.
0320 31 30 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 34 36 39 2e 37 39 20 54 64 20 28 50 72 10).Tj.ET.BT.31.19.469.79.Td.(Pr
0340 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 31 31 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 inting.line.number.11).Tj.ET.BT.
0360 33 31 2e 31 39 20 34 34 31 2e 34 34 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 31.19.441.44.Td.(Printing.line.n
0380 75 6d 62 65 72 20 31 32 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 34 31 33 2e 30 39 20 umber.12).Tj.ET.BT.31.19.413.09.
03a0 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 31 33 29 20 54 6a 20 Td.(Printing.line.number.13).Tj.
03c0 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 33 38 34 2e 37 35 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 ET.BT.31.19.384.75.Td.(Printing.
03e0 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 31 34 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 33 line.number.14).Tj.ET.BT.31.19.3
0400 35 36 2e 34 30 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 31 56.40.Td.(Printing.line.number.1
0420 35 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 33 32 38 2e 30 35 20 54 64 20 28 50 72 69 5).Tj.ET.BT.31.19.328.05.Td.(Pri
0440 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 31 36 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 nting.line.number.16).Tj.ET.BT.3
0460 31 2e 31 39 20 32 39 39 2e 37 31 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 1.19.299.71.Td.(Printing.line.nu
0480 6d 62 65 72 20 31 37 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 32 37 31 2e 33 36 20 54 mber.17).Tj.ET.BT.31.19.271.36.T
04a0 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 31 38 29 20 54 6a 20 45 d.(Printing.line.number.18).Tj.E
04c0 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 32 34 33 2e 30 31 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c T.BT.31.19.243.01.Td.(Printing.l
04e0 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 31 39 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 32 31 ine.number.19).Tj.ET.BT.31.19.21
0500 34 2e 36 37 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 32 30 4.67.Td.(Printing.line.number.20
0520 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 31 38 36 2e 33 32 20 54 64 20 28 50 72 69 6e ).Tj.ET.BT.31.19.186.32.Td.(Prin
0540 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 32 31 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 ting.line.number.21).Tj.ET.BT.31
0560 2e 31 39 20 31 35 37 2e 39 38 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d .19.157.98.Td.(Printing.line.num
0580 62 65 72 20 32 32 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 31 32 39 2e 36 33 20 54 64 ber.22).Tj.ET.BT.31.19.129.63.Td
05a0 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 32 33 29 20 54 6a 20 45 54 .(Printing.line.number.23).Tj.ET
05c0 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 31 30 31 2e 32 38 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 .BT.31.19.101.28.Td.(Printing.li
05e0 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 32 34 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 37 32 2e ne.number.24).Tj.ET.BT.31.19.72.
0600 39 34 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 32 35 29 20 94.Td.(Printing.line.number.25).
0620 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 2f 46 32 20 38 2e 30 30 20 54 66 20 45 54 0a 42 54 20 32 37 36 2e 37 Tj.ET.BT./F2.8.00.Tf.ET.BT.276.7
0640 33 20 32 35 2e 39 35 20 54 64 20 28 50 61 67 65 20 31 2f 32 29 20 54 6a 20 45 54 0a 0a 65 6e 64 3.25.95.Td.(Page.1/2).Tj.ET..end
0660 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 20 2f 50 stream.endobj.5.0.obj.<</Type./P
0680 61 67 65 0a 2f 50 61 72 65 6e 74 20 31 20 30 20 52 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 32 20 30 age./Parent.1.0.R./Resources.2.0
06a0 20 52 0a 2f 43 6f 6e 74 65 6e 74 73 20 36 20 30 20 52 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 20 30 20 .R./Contents.6.0.R>>.endobj.6.0.
06c0 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 31 30 32 38 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 30 20 4a 0a obj.<</Length.1028>>.stream.0.J.
06e0 30 20 6a 0a 30 2e 35 37 20 77 0a 42 54 20 2f 46 31 20 31 32 2e 30 30 20 54 66 20 45 54 0a 30 2e 0.j.0.57.w.BT./F1.12.00.Tf.ET.0.
0700 30 30 30 20 47 0a 30 2e 30 30 30 20 67 0a 71 20 38 35 2e 30 33 39 33 37 20 30 20 30 20 35 38 2e 000.G.0.000.g.q.85.03937.0.0.58.
0720 30 35 35 37 32 20 32 38 2e 33 34 36 34 36 20 37 36 36 2e 38 32 36 34 30 20 63 6d 20 2f 49 31 20 05572.28.34646.766.82640.cm./I1.
0740 44 6f 20 51 0a 42 54 20 2f 46 30 20 31 35 2e 30 30 20 54 66 20 45 54 0a 32 35 35 2e 31 32 20 38 Do.Q.BT./F0.15.00.Tf.ET.255.12.8
0760 32 37 2e 37 32 20 38 35 2e 30 34 20 2d 32 38 2e 33 35 20 72 65 20 53 20 42 54 20 32 38 32 2e 32 27.72.85.04.-28.35.re.S.BT.282.2
0780 32 20 38 30 39 2e 30 34 20 54 64 20 28 54 69 74 6c 65 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 2f 46 31 2.809.04.Td.(Title).Tj.ET.BT./F1
07a0 20 31 32 2e 30 30 20 54 66 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 37 35 33 2e 32 35 20 54 64 20 .12.00.Tf.ET.BT.31.19.753.25.Td.
07c0 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 32 36 29 20 54 6a 20 45 54 0a (Printing.line.number.26).Tj.ET.
07e0 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 37 32 34 2e 39 30 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e BT.31.19.724.90.Td.(Printing.lin
0800 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 32 37 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 36 39 36 2e e.number.27).Tj.ET.BT.31.19.696.
0820 35 36 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 32 38 29 20 56.Td.(Printing.line.number.28).
0840 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 36 36 38 2e 32 31 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 Tj.ET.BT.31.19.668.21.Td.(Printi
0860 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 32 39 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 ng.line.number.29).Tj.ET.BT.31.1
0880 39 20 36 33 39 2e 38 36 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 9.639.86.Td.(Printing.line.numbe
08a0 72 20 33 30 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 36 31 31 2e 35 32 20 54 64 20 28 r.30).Tj.ET.BT.31.19.611.52.Td.(
08c0 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 33 31 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 Printing.line.number.31).Tj.ET.B
08e0 54 20 33 31 2e 31 39 20 35 38 33 2e 31 37 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 T.31.19.583.17.Td.(Printing.line
0900 20 6e 75 6d 62 65 72 20 33 32 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 35 35 34 2e 38 .number.32).Tj.ET.BT.31.19.554.8
0920 33 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 33 33 29 20 54 3.Td.(Printing.line.number.33).T
0940 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 35 32 36 2e 34 38 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e j.ET.BT.31.19.526.48.Td.(Printin
0960 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 33 34 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 g.line.number.34).Tj.ET.BT.31.19
0980 20 34 39 38 2e 31 33 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 .498.13.Td.(Printing.line.number
09a0 20 33 35 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 34 36 39 2e 37 39 20 54 64 20 28 50 .35).Tj.ET.BT.31.19.469.79.Td.(P
09c0 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 33 36 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 rinting.line.number.36).Tj.ET.BT
09e0 20 33 31 2e 31 39 20 34 34 31 2e 34 34 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 .31.19.441.44.Td.(Printing.line.
0a00 6e 75 6d 62 65 72 20 33 37 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 34 31 33 2e 30 39 number.37).Tj.ET.BT.31.19.413.09
0a20 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 33 38 29 20 54 6a .Td.(Printing.line.number.38).Tj
0a40 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 33 38 34 2e 37 35 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 .ET.BT.31.19.384.75.Td.(Printing
0a60 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 33 39 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 33 31 2e 31 39 20 .line.number.39).Tj.ET.BT.31.19.
0a80 33 35 36 2e 34 30 20 54 64 20 28 50 72 69 6e 74 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 356.40.Td.(Printing.line.number.
0aa0 34 30 29 20 54 6a 20 45 54 0a 42 54 20 2f 46 32 20 38 2e 30 30 20 54 66 20 45 54 0a 42 54 20 32 40).Tj.ET.BT./F2.8.00.Tf.ET.BT.2
0ac0 37 36 2e 37 33 20 32 35 2e 39 35 20 54 64 20 28 50 61 67 65 20 32 2f 32 29 20 54 6a 20 45 54 0a 76.73.25.95.Td.(Page.2/2).Tj.ET.
0ae0 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 .endstream.endobj.1.0.obj.<</Typ
0b00 65 20 2f 50 61 67 65 73 0a 2f 4b 69 64 73 20 5b 33 20 30 20 52 20 35 20 30 20 52 20 5d 0a 2f 43 e./Pages./Kids.[3.0.R.5.0.R.]./C
0b20 6f 75 6e 74 20 32 0a 2f 4d 65 64 69 61 42 6f 78 20 5b 30 20 30 20 35 39 35 2e 32 38 20 38 34 31 ount.2./MediaBox.[0.0.595.28.841
0b40 2e 38 39 5d 0a 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 20 2f .89].>>.endobj.7.0.obj.<</Type./
0b60 46 6f 6e 74 0a 2f 42 61 73 65 46 6f 6e 74 20 2f 48 65 6c 76 65 74 69 63 61 2d 42 6f 6c 64 0a 2f Font./BaseFont./Helvetica-Bold./
0b80 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 54 79 70 65 31 0a 2f 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 20 2f 57 69 6e 41 6e 73 Subtype./Type1./Encoding./WinAns
0ba0 69 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 0a 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 iEncoding.>>.endobj.8.0.obj.<</T
0bc0 79 70 65 20 2f 46 6f 6e 74 0a 2f 42 61 73 65 46 6f 6e 74 20 2f 48 65 6c 76 65 74 69 63 61 2d 4f ype./Font./BaseFont./Helvetica-O
0be0 62 6c 69 71 75 65 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 54 79 70 65 31 0a 2f 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 blique./Subtype./Type1./Encoding
0c00 20 2f 57 69 6e 41 6e 73 69 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 0a 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 39 20 30 20 ./WinAnsiEncoding.>>.endobj.9.0.
0c20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 20 2f 46 6f 6e 74 0a 2f 42 61 73 65 46 6f 6e 74 20 2f 54 69 6d obj.<</Type./Font./BaseFont./Tim
0c40 65 73 2d 52 6f 6d 61 6e 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 54 79 70 65 31 0a 2f 45 6e 63 6f 64 69 es-Roman./Subtype./Type1./Encodi
0c60 6e 67 20 2f 57 69 6e 41 6e 73 69 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 0a 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 30 ng./WinAnsiEncoding.>>.endobj.10
0c80 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 20 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 .0.obj.<</Type./XObject./Subtype
0ca0 20 2f 49 6d 61 67 65 0a 2f 57 69 64 74 68 20 31 30 34 0a 2f 48 65 69 67 68 74 20 37 31 0a 2f 43 ./Image./Width.104./Height.71./C
0cc0 6f 6c 6f 72 53 70 61 63 65 20 5b 2f 49 6e 64 65 78 65 64 20 2f 44 65 76 69 63 65 52 47 42 20 36 olorSpace.[/Indexed./DeviceRGB.6
0ce0 33 20 31 31 20 30 20 52 5d 0a 2f 42 69 74 73 50 65 72 43 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 20 38 0a 2f 46 3.11.0.R]./BitsPerComponent.8./F
0d00 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 0a 2f 44 65 63 6f 64 65 50 61 72 6d 73 20 ilter./FlateDecode./DecodeParms.
0d20 3c 3c 2f 50 72 65 64 69 63 74 6f 72 20 31 35 20 2f 43 6f 6c 6f 72 73 20 31 20 2f 42 69 74 73 50 <</Predictor.15./Colors.1./BitsP
0d40 65 72 43 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 20 38 20 2f 43 6f 6c 75 6d 6e 73 20 31 30 34 3e 3e 0a 2f 4d 61 erComponent.8./Columns.104>>./Ma
0d60 73 6b 20 5b 30 20 30 20 5d 0a 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 30 38 36 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a sk.[0.0.]./Length.2086>>.stream.
0d80 78 9c ed 99 6b 73 aa 48 10 86 23 4c 21 2c c3 6d c6 4a 22 ba 55 a8 5c 12 53 a1 18 c6 a2 8e 46 e0 x...ks.H..#L!,.m.J".U.\.S.....F.
0da0 ff ff ab ed 99 01 bc 60 3c 66 3f ec 97 3d ef a9 32 26 2a 0f dd fd 4e 4f 8f e7 e9 e9 8f fe 68 a4 .......`<f?..=..2&*...NO......h.
0dc0 fc bf c1 64 ef c7 e7 7f fb d9 f7 cd ec 07 ef 76 8f c7 1f 13 f8 31 9b 3d cd 0c ef 63 fa d7 a3 1f ...d...........v.....1.=...c....
0de0 29 b2 2c e4 37 ef 6b 36 fb b5 39 1e 8f bc 97 71 dc fc 9a a9 77 92 dd d7 8b 4b 0d db f6 d6 87 47 ).,.7.k6..9....q....w....K.....G
0e00 63 ca 1d 1e f2 6c 04 f9 e5 56 ba 6e 09 e9 27 c5 08 21 ad 21 05 b5 4c 6f f7 f1 c2 b1 b5 35 7d f3 c....l...V.n..'..!.!..Lo.....5}.
0e20 d1 c4 67 04 13 72 71 5b b3 f7 4d 7c cd 18 c4 9a 16 1b a6 69 da de 6e 5d 12 03 c5 81 eb 3c c6 a1 ..g..rq[..M|.......i..n].....<..
0e40 84 50 4a 4f b7 f5 bc 60 37 19 71 2c 1f f7 4d 43 74 53 c8 f6 d7 2f dc 48 4c b3 dc bc 3f ec 89 99 .PJO...`7.q,..MCtS.../.HL...?...
0e60 b3 c8 a4 cb 1d 03 9d ae dc eb f4 ab 8e 9a 06 e3 65 22 49 a6 e7 ef 4a 92 c0 e3 6e 5e 3e 6c dd 67 ................e"I...J...n^>l.g
0e80 6c 1c 9d 82 b2 b3 eb c7 17 28 f5 84 41 40 f1 32 d9 82 14 aa c2 5b 48 a3 bf fe 9a 6f 1e 45 15 4c l........(..A@.2.....[H....o.E.L
0ea0 c3 0c 5d e8 8c d4 fd ac 1b dc a4 ab 55 b2 04 6d b7 4b 80 ac e0 89 b9 0a bc af b7 e9 a3 2b bf a0 ..].........U..m.K...........+..
0ec0 1a 62 bd 46 28 29 34 69 88 b6 02 92 d0 52 0a 68 d6 04 53 62 ef de ca 07 4b 55 44 4c d3 ea 5a d3 .b.F()4i.....R.h..Sb....KUDL..Z.
0ee0 b4 33 d4 05 06 a1 16 ac 90 a6 1d a9 67 31 70 47 62 db bb 8f 07 fd d7 02 25 8a a2 ef 51 08 31 b0 .3..........g1pGb.......%...Q.1.
0f00 82 95 76 1a 48 b2 4a 9e 09 7d e2 a1 90 48 bd df 47 e2 5f 7d 42 b1 0b 92 00 91 26 4d 47 a4 a5 1d ..v.H.J..}...H..G._}B.....&MG...
0f20 e8 26 84 f4 f7 23 55 ca 9a 89 d4 3e ea 48 da 45 b1 50 dc f5 85 28 bd 11 92 45 69 99 da de c7 af .&...#U....>.H.E.P...(...Ei.....
0f40 47 02 6a db 16 38 51 24 b3 57 5f 27 50 09 40 4c 80 2c eb 82 64 c6 74 f3 16 9a f6 7a 7e 99 bb d9 G.j..8Q$.W_'P.@L.,..d.t....z~...
0f60 8d 54 e6 58 81 24 aa fe 8e 04 20 64 29 9d 83 b6 56 f9 f6 c2 6d d3 ff 58 9c 53 66 e5 eb fb 08 e4 .T.X.$.....d)...V...m..X.Sf.....
0f80 44 1d 67 72 2f 24 a8 51 6c 5d 92 54 ee e2 ca 4d 6d d3 fe 3a d9 81 2c 13 e2 ad 37 23 d0 42 eb 41 D.gr/$.Ql].T...Mm..:..,...7#.B.A
0fa0 a2 4a 03 e9 0a c5 da 11 08 5a c4 16 48 e9 56 b6 bf 8f 61 23 30 b6 9e e7 d9 8b 7b a0 f3 90 ae 49 .J.......Z..H.V...a#0.....{....I
0fc0 13 da a7 ae 23 2d e1 f2 b6 20 c9 9e 74 e6 70 1a c7 a9 85 47 6d 29 37 34 c9 69 e8 0d 19 c6 d9 2f ....#-......t.p....Gm)74.i...../
0fe0 ad c5 c8 20 23 5d 01 47 df 2e 3b 12 2c da a1 2a 94 46 56 38 72 43 16 d6 0a 44 5e 3a 95 54 3c be ....#].G..;.,..*.FV8rC...D^:.T<.
1000 be be ce 39 35 f8 eb eb a7 d0 bc a2 54 63 c6 df 9d 0e 12 64 1a ca 11 2a a4 93 f1 9e b1 e5 8d 22 ...95.......Tc.....d...*......."
1020 72 dc e8 3b d0 eb 2b 27 00 52 a4 cf 39 21 57 20 17 b7 e6 00 b2 fd b7 d3 5a 7a d7 bd 72 04 aa ce r..;..+'.R..9!W.........Zz..r...
1040 40 a5 01 c2 02 54 f2 10 10 07 2a 40 2e e7 87 cf cf 97 03 89 04 e8 e0 82 b8 21 fc 10 b8 5d 7b 95 @....T....*@.............!...]{.
1060 a4 af 97 21 a4 59 6c 1e ee 82 0c 82 41 54 3e a3 25 30 24 08 63 42 2b 08 09 1b 02 e4 62 61 16 04 ...!.Yl.....AT>.%0$.cB+.....ba..
1080 7e 58 7a ae 2c d2 90 bc 21 8a bf d0 6a 77 3d 25 39 d5 59 8d 42 59 68 09 a2 64 de 47 84 23 84 09 ~Xz.,...!...jw=%9.Y.BYh..d.G.#..
10a0 24 6f 43 31 80 44 d4 d8 90 c6 b3 13 ad 07 09 3f f8 5f bd 1f 66 2c 5d 5f 37 25 a7 52 ae c3 7d 8d $oC1.D.........?._..f,]_7%.R..}.
10c0 4a 05 92 65 52 35 02 10 a3 00 9a 12 fa 3a 94 48 68 eb b9 d6 39 69 37 ef 7a 6b a6 a7 eb eb 22 e5 J..eR5.......:.Hh...9i7.zk....".
10e0 95 26 d7 10 36 2e 40 64 0e a0 90 36 1d 68 22 22 2a 71 f8 79 01 5a d9 41 68 f6 65 02 01 49 c6 94 .&..6.@d...6.h""*q.y.Z.Ah.e..I..
1100 6f d2 9b a0 76 00 91 21 75 c4 e0 9c 50 ac 40 35 23 1c 40 21 0e 01 62 f4 a9 13 cd c1 36 d0 39 c9 o...v..!u...P.@5#.@!..b.....6.9.
1120 dc ad a7 ef 4e 51 d9 56 32 4a 5d ee 2a 10 11 20 da 80 5a 09 12 ae 88 34 d2 99 81 cc 01 84 25 88 ....NQ.V2J].*.....Z....4......%.
1140 88 6e 11 77 5b ad b9 22 56 47 52 a3 04 0c 7d 3b df 4f 75 db 1f ed 50 9c c9 d4 11 57 80 44 c3 93 .n.w[.."VGR...};.Ou...P....W.D..
